Vetőmag vetés 2019 januárjában
Kedvező napok az egynyári növények vetésére 2019 januárjában
január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | jó napok |
. | tiltott napok |
Évelő növények
január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vetésnaptár januárra menj ⇒
Virágültetés 2019 februárjában
Egynyári
február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | kedvező napok |
. | tiltott napok |
Évelő növények
február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Holdnaptár februárra nézet ⇒
Kedvező napok 2019 márciusában
Egynyári
március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | jó napok |
. | kedvezőtlen napok |
Évelő növények
március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holdnaptár 2019 márciusában menj ⇒
Mikor ültessen növényeket 2019 áprilisában
Egynyári
április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | jobb napok |
. | kedvezőtlen napok |
Évelő növények
április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | W | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Vetésnaptár áprilisra nézet ⇒
Szuper oldal!! Sok hasznos dolog!
Köszönöm kedves szavaidat, Raisa.