2019. szeptember
Szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.
szeptember 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Szeptemberi pácoláshoz kedvező napok naptára
Szeptemberi házi előkészületek | ||||||
Hétfő | kedd | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- kedvező napok |
Holdnaptár kertészeknek 2019 szeptemberére lásd itt ⇒ |
október
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
október 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, 24-én, 25-én.
Savanyúság naptár október
október | ||||||
Hétfő | kedd | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- kedvező |
Holdnaptár kertészeknek 2019. október nyitott ⇒ |
november
november 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 28., 29., 30.
november 16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án, 21-én.
Kedvező napok novemberben
november | ||||||
Hétfő | kedd | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- kedvező |
Hold. naptár 2019 november nézet ⇒ |
december
December 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 24.
december 13-án, 14-én, 15-én, 16-án, 17-én, 18-án, 19-én.
Savanyúság naptár 2019. december
december | ||||||
Hétfő | kedd | Házasodik | cs | Péntek | Ült | Nap |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- kedvező |
Hold. naptár december nézet ⇒ |